Video panels - electronic screens of large sizes. This advertising media allows you to create the most attractive advertising message by displaying text, graphic and video information (video broadcasting). Advertising on video panels is also in demand for announcements of events, concerts, exhibitions, events. In the case of such advertising placement, a special tariff applies to customers.
The features on streets’ monitors advertising:
The prize works from 01.03.2017
Адрес | Размер, м | Стоимость за 1 день, руб.(за ролик длительностью, сек.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 30 | 60 | ||
пл. Восстания / Невский пр-т, д.120 | 15×6 | - | - | - | - | 126 000 |
Московский пр-т, 105 / Лиговский пр-т | 16,13×9,22 | 23 100 | 34 650 | 46 200 | 69 300 | 138 600 |
Лиговский пр-т, 149 / наб. Обводного канала | 13,06×9,98 | 11 550 | 17 325 | 23 100 | 34 650 | 69 300 |
Каменноостровский пр-т, 53 / наб. реки Карповки* | 11,52×8,45 | 11 550 | 17 325 | 23 100 | 34 650 | 69 300 |
Литейный пр-т, 13* | 11,52×8,45 | 11 550 | 17 325 | 23 100 | 34 650 | 69 300 |
Каменноостровский пр-т, 38 / Большой пр-т* | 6,91×12,29 | 11 000 | 16 500 | 22 000 | 33 000 | 66 000 |
пл. Восстания / Невский пр-т, д.87* | 10,24×5,76 | 11 000 | 16 500 | 22 000 | 33 000 | 66 000 |
Ждановская наб., д.1* | 10,24×5,76 | 9 900 | 14 850 | 19 800 | 29 700 | 59 400 |
Сенная пл., д.6* | 10,24×5,76 | 7 645 | 11 468 | 15 290 | 22 935 | 45 870 |
Московский пр-т / Загородный пр-т* | 10,24×5,12 | 9 900 | 14 850 | 19 800 | 29 700 | 59 400 |
Московский пр-т / наб. Обводного канала* | 10,24×5,12 | 9 900 | 14 850 | 19 800 | 29 700 | 59 400 |
Невский пр-т, 18 / наб. реки Мойки* | 8,96×4,48 | 8 910 | 13 365 | 17 820 | 26 730 | 53 460 |
наб. Робеспьера, 34 / Литейный пр-т* | 7,68×5,76 | 7 645 | 11 468 | 15 290 | 22 935 | 45 870 |
ул. Куйбышева, д. 38 / Петроградская наб. | 6,91×6,91 | 11 000 | 16 500 | 22 000 | 33 000 | 66 000 |
Владимирская пл. / Загородный пр-т* | 6,4×4,48 | 6 600 | 9 900 | 13 200 | 19 800 | 39 600 |
Владимирский пр-т, 23. ТК Ренессанс Холл | 15,2×4,56 | 1 700 | 2 000 | 2 300 | 2 600 | - |
пр-т Юрия Гагарина, 8. СКК | 11,5×7,5 | 1 100 | 1 190 | 1 310 | 2 300 | - |
Лахтинский пр-т, 85 В. ТВК Гарден Сити | 8,0×4,0 | 1 110 | 1 700 | 2 180 | 3 350 | - |
пл. Карла Фаберже, 8. БЦ Русские самоцветы | 6,0×4,0 | 1 500 | 1 800 | 2 500 | 3 500 | - |
пр. Маршала Блюхера, 12 (БЦ АВМ) | 9,6×5,76 | 4 896 | 7 344 | - | 14 688 | - |
Пулковское шоссе (в город) | 15×5 | - | - | - | - | - |
Пулковское шоссе (в аэропорт) | 15×5 | - | - | - | - | - |
|
Специальное предложение для анонсов мероприятий, концертов, выставок, событий. Хронометраж 10 сек. / 15 сек. Цены указаны в руб. (НДС не облагается) |
|||
---|---|---|---|
Трансляция | 3 экрана | 5 экранов | 7 экранов |
3 дня | 45 342 / 68 013 | 69 300/ 103 950 | 88 473 / 132 708 |
5 дня | 69 300 / 103 950 | 105 325 / 157 988 | 130 130 / 195 195 |
7 дня | 88 473 / 132 708 | 130 130 / 195 195 | 150 920 / 226 380 |
The cost of videos’ production: