Цены действительны с 01.01.2021
Охват составляет 7 кибермаркетов в Санкт-Петербурге и 72 пункта выдачи покупок в Северо-Западном Федеральном Округе.
пакет | «МАСШТАБ» | «ПРОБА» | «ОХВАТ» | «ЭКСТРА» | «ЭФФЕКТ» | «СЕЙЛ» |
---|---|---|---|---|---|---|
Тираж чеков (шт) | 480 000 | 160 000 | 600 000 | 720 000 | 300 000 | 1 200 000 |
Размер 1 чека (мм) | 80 х 50 | 80 х 75 | 80 х 60 | 80 х 50 | 57 х 50 | 80 х 50 |
Стоимость пакета | 93 600 | 39 200 | 132 000 | 136 800 | 54 000 | 210 000 |
Стоимость размещение текста рекламы на втором чеке в сети гипермаркетов О'Кей в Санкт-Петербурге:
66 000 руб.
Адрес | Количество контактов чел./мес. | Стоимость размещения руб./мес. | |
---|---|---|---|
контракт 6 мес. | контракт 12 мес. | ||
пр. Большевиков, 32 | 170 000 | 27 400 | 22 800 |
ул. Бухарестская, 89 | 270 000 | 41 800 | 34 800 |
Индустриальный пр., 24 | 135 000 | 25 200 | 21 000 |
ул. Карбышева, 9 | 200 000 | 33 200 | 27 600 |
ул. Коллонтай, 3 | 170 000 | 27 400 | 22 800 |
Коломяжский пр., 17 | 324 000 | 49 000 | 40 800 |
ул. Кузнецовская, 31 | 135 000 | 25 200 | 21 000 |
Ленинский пр., 100 | 310 000 | 47 600 | 39 600 |
пр. Маршала Блюхера, 41 | 145 000 | 26 000 | 21 600 |
ул. Партизана Германа, 47а. | 180 000 | 28 800 | 24 000 |
пр. Просвещения, 74/2 | 230 000 | 37 500 | 31 200 |
пр. Просвещения, 60 | 145 500 | 26 000 | 21 600 |
ул. Руставели, 43 | 110 000 | 24 500 | 20 400 |
ул. Савушкина, 116 | 142 000 | 26 000 | 21 600 |
г. Сосновый Бор ул. Красных Фортов, 26 |
180 000 | 30 300 | 25 200 |
Выборг, ул. Госпитальная, 1 | 120 000 | 23 800 | 19 800 |
Адрес | Количество контактов чел./мес. | Стоимость размещения руб./мес. | |
---|---|---|---|
контракт 6 мес. | контракт 12 мес. | ||
пр. Маршала Жукова, 30 | 130 000 | 22 700 | 18 800 |
пр. Сизова, 28 | 161 200 | 24 300 | 21 000 |
Московский пр., 97 | 84 600 | 16 700 | 14 400 |
Большой пр. В.О., 62 | 33 000 | 10 000 | 8 300 |
Коломяжский пр., 13 | 122 000 | 21 400 | 18 600 |
ул. Замшина, 29 | 171 000 | 25 800 | 22 200 |
Колтуши Колтушское ш., 30 |
30 000 | 9 500 | 7 800 |
Адрес | Количество контактов чел./мес. | Стоимость размещения руб./мес. | |
---|---|---|---|
контракт 6 мес. | контракт 12 мес. | ||
Владимирский пр., 19 | 127 700 | 21 600 | 19 800 |
пр. Испытателей, 30 | 71 200 | 15 200 | 13 800 |
Лахтинский пр, 85 | 75 500 | 16 200 | 14 400 |
пр. Энгельса, 111 | 34 920 | 10 800 | 9 000 |
Выборгское ш., 15 | 30 500 | 10 100 | 9 000 |
ул. Вязовая, 10 | 38 640 | 11 600 | 9 600 |
ул. Льва Толстого, 9 | 32 040 | 10 100 | 9 000 |
Новочеркасский пр, 33 | 33 360 | 10 100 | 9 000 |
В.О., Морская наб., 9 | 23 000 | 8 000 | 7 200 |
пр. Народного Ополчения, 6 | 20 000 | 7 200 | 6 600 |
Наименование | Адрес | Количество контактов чел./мес. | Стоимость размещения руб./мес. | |
---|---|---|---|---|
контракт 6 мес. | контракт 12 мес. | |||
Универсам Александровский |
ул. Коллонтай, 30 | 65 000 | 14 300 | 12 600 |
Универсам Пулковский |
Пулковское ш., 3 | 55 000 | 13 200 | 11 400 |
Супермаркет СОПОТ |
|
190 000 | 30 300 | 25 200 |