Российские направления | ||
---|---|---|
Анапа | Иркутск | Петропавловск- |
Абакан | Инсбрук | Семипалатинск |
Сочи | Киев | Пальма-де- Майорка |
Алматы | Кемерово | Прага |
Аликанте | Калининград | Пула |
Ашхабад | Хабаровск | Павлодар |
Астрахань | Кишинев | Горно-Алтайск |
Барнаул | Красноярск | Ростов-на-Дону |
Бангкок | Краснодар | Симферополь |
Бургас | Самара | Сплит |
Братск | Кутаиси | Ставрополь |
Батуми | Казань | Екатеринбург |
Челябинск | Худжанд | Ташкент |
Шамбери | Санкт-Петербург | Тбилиси |
Дубровник | Мадрид | Тиват |
Москва | Минеральные Воды | Тюмень |
Дублин | Минск | Томск |
Дюссельдорф | Мюнхен | Уфа |
Дубай | Нижневартовск | Ургенч |
Душанбе | Новокузнецк | Усть- Каменогорск |
Ереван | Токио | Урумчи |
Фергана | Норильск | Улан-Удэ |
Франкфурт | Новый Уренгой | Южно- Сахалинск |
Бишкек | Одесса | Варна |
Магадан | Владикавказ | Валенсия |
Генуя | Омск | Волгоград |
Нижний Новгород | Ош | Верона |
Баку | Новосибирск | Владивосток |
Гонконг | Пловдив | Якутск |
Пхукет |
Пермь | |
Чита | Пекин |
S7 Airlines, наряду с авиакомпанией «Глобус», международным туроператором «С7 Тур», розничной сетью по продаже билетов и турпакетов «С7 Билет», а также рядом других компаний, осуществляющих деятельность в сфере авиаперевозок, входит в Группу компаний S7. В 2011 году услугами авиакомпа- ний, входящих в Группу компаний S7, воспользовались около 7 000 000 пассажиров. Авиакомпании группы S7 в очередной раз подтвердили свое лидерство по числу перевезенных пассажиров на внутренних авиалиниях. В 2011 году на рейсах по России было перевезено около 5 000 000 человек.