Наша компания занимается размещением рекламных видеороликов на мониторах, экранах в высокоскоростных поездах Сапсан.
Прайс действует с 1 июля 2024 г.
Хронометраж ролика, сек. | Стоимость в месяц, руб. | ||
---|---|---|---|
Направление:
Москва
↔
|
Направление:
Москва
→
|
Направление:
|
|
15 | 550 920 | 344 280 | 344 280 |
20 | 689 160 | 430 680 | 430 680 |
30 | 931 680 | 582 240 | 582 240 |
60 | 1 216 200 | 760 080 | 760 080 |
Общая информация |
Москва
↔
|
Москва
→
|
||
---|---|---|---|---|
День | Месяц | День | Месяц | |
Количество рейсов | 28 | 840 | 14 | 420 |
Количество трансляций во всех поездах | 84 | 2 520 | 42 | 1 260 |
При размещении:
Содержание | Хронометраж | |
---|---|---|
1 | Начальная заставка | 45 мин до отправления |
2 | Информационный блок | ~ 4 мин |
3 | Рекламный блок | ~ 5 мин |
4 | Информационный блок | ~ 10 мин |
5 | Рекламный блок | ~ 5 мин |
6 | Художественный Фильм | ~ 1 ч. 35 мин. – 2 ч. |
7 | Рекламный блок | ~ 5 мин |
8 | Информационный блок | ~ 15 мин |
9 | Художественный Фильм | ~ 1 ч. 35 мин. – 2 ч. |
10 | Рекламный блок | ~ 5 мин |
11 | Информационный блок | до конца поездки |
12 | Конечная заставка | 15 мин по прибытию |
№ поезда | Направление | Дни наибольшей заполняемости |
---|---|---|
151 | Санкт-Петербург – Москва | Пн, Вт, Вс |
153 | Санкт-Петербург – Москва | Пн, Вт |
155 | Санкт-Петербург – Москва | Всегда |
159 | Санкт-Петербург – Москва | Пн, Ср |
165 | Санкт-Петербург – Москва | Пн, Вт, Ср, Пт, Вс |
152 | Москва – Санкт-Петербург | Пн, Вт, Ср, Сб, Вс |
156 | Москва – Санкт-Петербург | Всегда |
160 | Москва – Санкт-Петербург | Пн, Вт |
162 | Москва – Санкт-Петербург | Пн, Вт, Ср |
166 | Москва – Санкт-Петербург | Все, кроме выходных |
Схема расположения экранов в поезде